输出 | |||||||||||
输出功率容量 | 2700瓦数/3000VA | ||||||||||
可配置功率 | 2700瓦数/3000VA | ||||||||||
输出电压可调范围 | 可设置为220、230或240 输出电压 | ||||||||||
额定输出电压 | 230V | ||||||||||
波形类型 | 正弦波 | ||||||||||
满负载效率 | 95% | ||||||||||
输出电压失真 | 满负荷时低于5% | ||||||||||
输出频率(与主频率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 标称值),57 - 63 Hz(60 Hz 标称值) | ||||||||||
输出连接 |
(8) IEC 320 C13 (1) IEC 320 C19 (2) IEC Jumpers
|